Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
Tlalpan
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (258) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 296.85 m2 | |
Colonia: | STA ÚRSULA XITLA | Perímetro: | 246.03 m2 | |
Código postal: | 14420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (711) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MELCHOR OCAMPO, DEL DUQUE Y DEL PRÍNCIPE | Superficie: | 2,883.56 m2 | |
Colonia: | CHIMALCOYOC | Perímetro: | 631.86 m2 | |
Código postal: | 14630 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES C. TINUM (52) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. TINUM Y TENOSIQUE | Superficie: | 248.40 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 70.76 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (257) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 904.05 m2 | |
Colonia: | TLALPAN CENTRO I | Perímetro: | 652.34 m2 | |
Código postal: | 14400 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (256) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR Y AV. FUENTES BROTANTES | Superficie: | 205.81 m2 | |
Colonia: | FUENTES BROTANTES | Perímetro: | 258.34 m2 | |
Código postal: | 14410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (255) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 907.66 m2 | |
Colonia: | LA FAMA | Perímetro: | 964.73 m2 | |
Código postal: | 14269 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (712) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRCUITO, GUADALUPE VICTORIA | Superficie: | 11,422.66 m2 | |
Colonia: | CHIMALCOYOC | Perímetro: | 406.37 m2 | |
Código postal: | 14630 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (254) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR E IGNACIO ZARAGOZA | Superficie: | 721.82 m2 | |
Colonia: | LA LONJA | Perímetro: | 537.40 m2 | |
Código postal: | 14268 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (253) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR Y AV. SAN FERNANDO | Superficie: | 3,460.90 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO 1RA SECC | Perímetro: | 508.10 m2 | |
Código postal: | 14020 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (51) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. TINUM Y C. TIXKOKOB | Superficie: | 47.91 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 30.12 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (252) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 123.20 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO 1RA SECC | Perímetro: | 49.48 m2 | |
Código postal: | 14020 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (251) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 375.66 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 417.61 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (751) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MONEDA 1 | Superficie: | 4,006.62 m2 | |
Colonia: | TLALPAN CENTRO I | Perímetro: | 253.26 m2 | |
Código postal: | 14000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES SUR (250) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 72.76 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 64.04 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON PERIFERICO SUR (249) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PERIFERICO SUR | Superficie: | 1,502.81 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 600.24 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (50) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. TINUM Y C. TIXKOKOB | Superficie: | 298.83 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 138.44 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON PERIFERICO SUR (248) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PERIFERICO SUR | Superficie: | 1,131.38 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 499.33 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (713) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DEL DUQUE Y CALLLE CUAUHTÉMOC 2 | Superficie: | 13,083.90 m2 | |
Colonia: | CHIMALCOYOTL | Perímetro: | 604.18 m2 | |
Código postal: | 14630 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LATERAL PERIFERICO SUR (247) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL PERIFERICO SUR | Superficie: | 573.88 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 250.32 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (246) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL PERIFERICO SUR | Superficie: | 124.70 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 47.69 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (245) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO ESTADIO AZTECA | Superficie: | 609.84 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 138.46 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV MANÍ (3) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV MANÍ | Superficie: | 435.84 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA SECC | Perímetro: | 93.12 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (244) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL PERIFERICO SUR | Superficie: | 956.15 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 235.68 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (243) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO ESTADIO AZTECA Y LATERAL PERIFERICO SUR | Superficie: | 4,538.85 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 250.93 m2 | |
Código postal: | 14730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AUTOPISTA CUERNAVACA-MÉXICOMÉXICO (714) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AUTOPISTA CUERNAVACA-MÉXICOMÉXICO | Superficie: | 3,391.08 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO MÁRTIR | Perímetro: | 1,350.61 m2 | |
Código postal: | 14650 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON PABLO DE LA LLAVE (242) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PABLO DE LA LLAVE Y AV. RENATO LEDUC | Superficie: | 796.20 m2 | |
Colonia: | PUEBLO QUIETO | Perímetro: | 790.15 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON KOPOMA Y C. TIXKOKOB (49) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | KOPOMA Y C. TIXKOKOB | Superficie: | 1,313.09 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 170.07 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV RENATO LEDUC (241) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV RENATO LEDUC Y COSCOMATE | Superficie: | 444.77 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 367.44 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV RENATO LEDUC (240) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV RENATO LEDUC | Superficie: | 279.33 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 170.10 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV MANÍ (11) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV MANÍ | Superficie: | 2,065.43 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA SECC | Perímetro: | 308.21 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV RENATO LEDUC (239) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV RENATO LEDUC | Superficie: | 419.22 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 192.36 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV RENATO LEDUC (238) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV RENATO LEDUC | Superficie: | 442.99 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 173.76 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA CATÓLICA CENTRO VOCACIONAL DE MÉXICO (715) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RCDA. PASEO DE SAN JUAN | Superficie: | 4,167.33 m2 | |
Colonia: | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC | Perímetro: | 344.95 m2 | |
Código postal: | 14659 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV RENATO LEDUC (237) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV RENATO LEDUC | Superficie: | 641.99 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 230.18 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON KANTUNIL (48) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | KANTUNIL | Superficie: | 299.66 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 74.04 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV RENATO LEDUC (236) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV RENATO LEDUC E INDUSTRIA | Superficie: | 2,024.77 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 397.90 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | MONUMENTO A RENATO LEDUC (235) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | INDUSTRIA, CUAUHTÉMOC Y RENATO LEDUC | Superficie: | 736.58 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 132.01 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE CUAUHTÉMOC (234) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PUENTE DE PIEDRA | Superficie: | 11,098.49 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 435.08 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | DEPORTIVO BENITO JUÁREZ (233) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | VICENTE GUERRERO Y LAS FUENTES | Superficie: | 8,227.72 m2 | |
Colonia: | TORIELLO GUERRA | Perímetro: | 769.08 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (716) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARR. FEDERAL A CUERNAVACA Y DE LAS TORRES | Superficie: | 15,499.14 m2 | |
Colonia: | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC | Perímetro: | 701.17 m2 | |
Código postal: | 14710 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI (232) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL PERIFERICO SUR | Superficie: | 1,041.30 m2 | |
Colonia: | ISIDRO FABELA | Perímetro: | 132.07 m2 | |
Código postal: | 14030 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON KANTUNIL (47) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | KANTUNIL | Superficie: | 1,177.32 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 152.56 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL INAH (231) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PERIFÉRICO SUR Y, C. ZAPOTE S/N | Superficie: | 5,439.48 m2 | |
Colonia: | ESPACIO ECOLÓGICO CUICUILCO | Perímetro: | 423.60 m2 | |
Código postal: | 14030 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CARR. FEDERAL A CUERNAVACA (717) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARR. FEDERAL A CUERNAVACA Y FLOR SILVESTRE | Superficie: | 450.99 m2 | |
Colonia: | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC | Perímetro: | 224.04 m2 | |
Código postal: | 14659 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HALACHO (46) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HALACHO Y MANI | Superficie: | 1,090.76 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA SECC | Perímetro: | 163.04 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO - ZONA ARQUEOLÓGICA CUICUILCO (228) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL AV. INSURGENTES SUR S/N | Superficie: | 199,938.50 m2 | |
Colonia: | ESPACIO ECOLÓGICO CUICUILCO | Perímetro: | 2,082.39 m2 | |
Código postal: | 14060 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESPACIO ECOLÓGICO CUICUILCO (227) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 5,173.24 m2 | |
Colonia: | ESPACIO ECOLÓGICO CUICUILCO | Perímetro: | 266.56 m2 | |
Código postal: | 14060 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCULTURA EL SOL (226) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 6,226.97 m2 | |
Colonia: | ESPACIO ECOLÓGICO CUICUILCO | Perímetro: | 740.68 m2 | |
Código postal: | 14060 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCULTURA - SEÑALES DE ANGELA GURRÍA (225) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 4,921.68 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 260.39 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESTACIÓN # 7 HOMBRE DE PAZ - ITALIA (224) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR | Superficie: | 5,354.51 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 644.70 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. SISAL (45) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. SISAL Y C. TIXKOKOB | Superficie: | 761.45 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECC | Perímetro: | 265.50 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA (223) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR S/N | Superficie: | 3,882.51 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 508.31 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | GRUPO SCOUT 195 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE (222) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR Y DEL OLIMPO | Superficie: | 170.12 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 60.46 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | DEPORTIVO (718) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FLOR SILVESTRE # 30 | Superficie: | 32,001.95 m2 | |
Colonia: | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC | Perímetro: | 1,028.71 m2 | |
Código postal: | 14050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | RUTA DE LA AMISTAD DISCO SOLAR (221) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR Y DEL OLIMPO | Superficie: | 3,739.99 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 238.65 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESTRUCTURAS VI Y VII - CUICUILCO (220) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR Y DEL OLIMPO | Superficie: | 12,216.35 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 682.46 m2 | |
Código postal: | 14250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE ALBERTO CAMACHO (752) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | IGNACIO ALLENDE Y CALZ. DE TLALPAN | Superficie: | 1,154.69 m2 | |
Colonia: | NIÑO JESÚS | Perímetro: | 164.93 m2 | |
Código postal: | 14080 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CLUB DEPORTIVO - LIGA OLÍMPICA DE TOCHO (219) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LOS INSURGENTES SUR S/N | Superficie: | 483.34 m2 | |
Colonia: | PARQUES DEL PEDREGAL | Perímetro: | 94.17 m2 | |
Código postal: | 14010 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. TIXKOKOB (44) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. TIXKOKOB | Superficie: | 512.41 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2DA SECC | Perímetro: | 121.89 m2 | |
Código postal: | 14100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENTRO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA (218) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LOS INSURGENTES SUR S/N Y C. ALBORADA | Superficie: | 6,419.52 m2 | |
Colonia: | PARQUES DEL PEDREGAL | Perímetro: | 798.98 m2 | |
Código postal: | 14010 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENTRO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA (217) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LOS INSURGENTES SUR S/N Y C. ALBORADA | Superficie: | 10,510.31 m2 | |
Colonia: | PARQUES DEL PEDREGAL | Perímetro: | 946.04 m2 | |
Código postal: | 14010 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CANCHA DE FÚTBOL - SPORT GOL (719) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ORQUÍDEA Y FLOR SILVESTRE | Superficie: | 11,914.09 m2 | |
