Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
- Previous
- Next
Tláhuac
Nombre del área verde: | JARDINERAS (83) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 14.62 m2 | |
Colonia: | TENOCHTITLAN | Perímetro: | 21.15 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardines públicos | Decreto: | ||
Clasificación: | Plazas y jardines | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (82) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 14.76 m2 | |
Colonia: | TENOCHTITLAN | Perímetro: | 20.47 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardines públicos | Decreto: | ||
Clasificación: | Plazas y jardines | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (81) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 80.32 m2 | |
Colonia: | TENOCHTITLAN | Perímetro: | 43.03 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardines públicos | Decreto: | ||
Clasificación: | Plazas y jardines | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (80) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 73.03 m2 | |
Colonia: | TENOCHTITLAN | Perímetro: | 40.28 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardines públicos | Decreto: | ||
Clasificación: | Plazas y jardines | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (79) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 1,388.82 m2 | |
Colonia: | TENOCHTITLAN | Perímetro: | 180.60 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (78) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 819.35 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 292.57 m2 | |
Código postal: | 16045 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE CANAL DE CHALCO (77) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO Y C. PIRAÑA | Superficie: | 1,740.48 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 327.45 m2 | |
Código postal: | 16045 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE CANAL DE CHALCO (76) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 3,876.09 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 479.17 m2 | |
Código postal: | 16045 | Programa: | ||
Subclasificación: | Asistencia Social con vegetación CDMX | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREA ZORROS (75) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 148,624.75 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 1,747.76 m2 | |
Código postal: | 16045 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE CANAL DE CHALCO (74) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 7,318.82 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 965.54 m2 | |
Código postal: | 16045 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (67) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 1,079.81 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 1,088.42 m2 | |
Código postal: | 13000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (66) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL | Superficie: | 222.87 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 330.55 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (65) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Superficie: | 250.90 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 426.83 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (64) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL | Superficie: | 217.88 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 277.76 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (63) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL | Superficie: | 226.38 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 281.49 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (62) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL | Superficie: | 256.15 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 445.38 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (61) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL | Superficie: | 64.88 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 102.19 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON GABRIELA MISTRAL (60) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GABRIELA MISTRAL | Superficie: | 75.10 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 106.86 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (59) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 1,009.65 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 264.37 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HEBERTO CASTILLO (58) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 1,267.76 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 1,264.56 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HEBERTO CASTILLO (57) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 321.02 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 303.24 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HEBERTO CASTILLO (56) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 75.06 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 71.93 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HEBERTO CASTILLO (55) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 428.57 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 387.65 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (54) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 13,331.61 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 1,007.23 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (53) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 3,676.34 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 260.09 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (52) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 3,508.09 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 317.64 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (51) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 3,561.40 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 326.67 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (50) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 261.99 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 87.09 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC - MUNDO CANINO(49) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 5,072.11 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 343.77 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (48) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 43,560.96 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 1,624.31 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE - PISTA DE TARTÁN BOSQUE DE TLÁHUAC (47) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 24,773.87 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 649.48 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE - PISTA DE TARTÁN BOSQUE DE TLÁHUAC (46) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 13,833.00 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 1,387.29 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (45) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 2,065.87 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 210.51 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | BOSQUE DE TLÁHUAC (44) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA S/N, Y HEBERTO CASTILLO | Superficie: | 13,404.11 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 881.74 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (43) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 1,123.33 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 880.15 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (42) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 80.81 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 75.32 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (41) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 383.70 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 390.68 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (40) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 98.63 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 88.29 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (39) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 90.93 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 92.66 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (38) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 98.54 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 89.65 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (37) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 47.14 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 45.33 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (36) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 75.58 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 84.10 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (35) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 82.04 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 84.91 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (34) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 79.59 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 88.38 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (33) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y ADRIANA SUR | Superficie: | 76.43 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 70.50 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (32) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y TIBURÓN | Superficie: | 46.91 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 58.63 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (31) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA y CALLE HUACHINANGO | Superficie: | 77.00 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 80.79 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (30) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y CALLE MARLIN | Superficie: | 118.49 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 97.89 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (29) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y DELFIN | Superficie: | 102.36 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 89.14 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (28) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y C. CAMARÓN | Superficie: | 77.58 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 91.06 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (27) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y ANA BOLENA | Superficie: | 65.31 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 70.88 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (26) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y CALLE ALCESTIS | Superficie: | 77.18 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 86.38 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. LA TURBA (25) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA Y ARABELLA | Superficie: | 113.95 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 93.41 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ERNANI (24) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y AV. LA TURBA | Superficie: | 171.90 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 203.71 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ERNANI (23) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y BARTOLOMÉ DE ESCOBEDO | Superficie: | 230.36 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 305.91 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ERNANI (22) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNAN Y CALLE DEODATO | Superficie: | 248.09 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 232.91 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ERNANI (21) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNAN | Superficie: | 143.82 m2 | |
Colonia: | AGRÍCOLA METROPOLITANA | Perímetro: | 170.66 m2 | |
Código postal: | 13280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (20) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 4,849.34 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 922.26 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (19) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 512.47 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 88.71 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (18) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 1,673.25 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 192.05 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (17) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 1,779.39 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 186.84 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (16) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 986.62 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 213.03 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (15) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 1,629.48 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 179.90 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (14) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 3,234.17 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 228.60 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (13) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 637.16 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 109.42 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SOLIDARIDAD (12) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 789.95 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 125.28 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
