Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
- Previous
- Next
Tláhuac
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ (193) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ | Superficie: | 1,514.58 m2 | |
Colonia: | SELENE 2DA SECC. | Perímetro: | 211.47 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 205 ALEJANDRO GRAHAM BELL (606) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SÁBALO 5 Y MANTARRAYA | Superficie: | 8.29 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 11.91 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 205 ALEJANDRO GRAHAM BELL (605) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SÁBALO 5, MANTARRAYA Y CARACOL | Superficie: | 535.45 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 239.88 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (604) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. GITANA MZ3 LT15 | Superficie: | 307.39 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 107.32 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 205 ALEJANDRO GRAHAM BELL (603) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SÁBALO 5 Y MANTARRAYA | Superficie: | 213.22 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 88.30 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (602) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. GITANA MZ3 LT15 | Superficie: | 204.94 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 90.10 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 205 ALEJANDRO GRAHAM BELL (601) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SÁBALO 5 Y MANTARRAYA | Superficie: | 283.69 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 128.38 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENTRO CULTURAL JUAN MANUEL MARTÍNEZ (600) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. GITANA 256-242 | Superficie: | 358.89 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 161.71 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFR. RENÉ AVILÉS ROJAS (599) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. GITANA S/N | Superficie: | 891.08 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 254.57 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (598) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N | Superficie: | 28.89 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 39.95 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (597) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N | Superficie: | 54.25 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 44.35 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (596) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N | Superficie: | 19.55 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 19.54 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (595) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N | Superficie: | 38.63 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 31.41 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (594) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N Y CRÁTER ERATÓSTENES | Superficie: | 14.53 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 20.81 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (593) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N | Superficie: | 164.76 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 114.44 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CONALEP TLAHUAC (592) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MAR DE LOS VAPORES S/N Y MAR DE LA FECUNDIDAD | Superficie: | 101.65 m2 | |
Colonia: | AMP. SELENE | Perímetro: | 65.44 m2 | |
Código postal: | 13430 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTZIN (591) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES MZ72 LT25 | Superficie: | 133.86 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 102.44 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (590) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 61.01 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 39.88 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (589) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 24.71 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 31.00 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (588) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 215.57 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 96.17 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (587) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 66.74 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 70.60 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (586) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 237.46 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 90.22 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (585) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 76.51 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 57.00 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (584) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N Y GITANA | Superficie: | 97.21 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 46.21 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (583) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N Y SAN RAFAEL ATLIXCO | Superficie: | 237.47 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 218.57 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 108 (582) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAS ARTES S/N | Superficie: | 721.14 m2 | |
Colonia: | LA ESTACIÓN | Perímetro: | 210.17 m2 | |
Código postal: | 13319 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (581) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y MUZIO CLEMENTI | Superficie: | 23.02 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 21.94 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (580) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y MUZIO CLEMENTI | Superficie: | 37.24 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 26.17 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (579) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y MUZIO CLEMENTI | Superficie: | 82.28 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 42.75 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (578) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y MUZIO CLEMENTI | Superficie: | 56.47 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 47.98 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (577) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y MUZIO CLEMENTI | Superficie: | 234.62 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 119.19 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (576) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ERNANI Y MUZIO CLEMENTI | Superficie: | 734.02 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 268.13 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 80 (575) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DON PASCUALE Y AV. ERNANI | Superficie: | 2,459.99 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 492.59 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIVERSIDAD MARISTA FACULTAD ARQUITECTURA (574) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. GENERAL, CANAL DE CHALCO Y LANGOSTA | Superficie: | 176,208.22 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 5,007.57 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Azoteas verdes | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes con estructura urbana | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (573) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 282.66 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 110.57 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Azoteas verdes | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes con estructura urbana | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (572) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 424.35 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 148.32 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Azoteas verdes | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes con estructura urbana | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (571) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 429.46 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 166.71 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Azoteas verdes | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes con estructura urbana | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (570) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 334.97 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 128.76 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Azoteas verdes | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes con estructura urbana | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AZOTEAS VERDES (569) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA 655 | Superficie: | 2,846.23 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 434.38 m2 | |
Código postal: | 13250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | COLEGIO CIPRESES (568) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA 100 | Superficie: | 350.18 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 111.94 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | COLEGIO CIPRESES (567) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA 100 | Superficie: | 244.23 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 62.46 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (566) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 68.54 m2 | |
Colonia: | LA TURBA | Perímetro: | 34.98 m2 | |
Código postal: | 13210 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | COLEGIO CIPRESES (565) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA 100 | Superficie: | 650.01 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 183.64 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (564) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA | Superficie: | 234.52 m2 | |
Colonia: | LA TURBA | Perímetro: | 64.54 m2 | |
Código postal: | 13210 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (563) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. PIRAÑA | Superficie: | 1,033.62 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 203.52 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENTRO CULTURAL JUAN MANUEL MARTÍNEZ (561) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. GITANA | Superficie: | 4,145.70 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 700.09 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA (559) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE MANUEL M. LÓPEZ 3401 | Superficie: | 6,739.70 m2 | |
Colonia: | SANTA ANA PONIENTE | Perímetro: | 1,569.33 m2 | |
Código postal: | 13300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 304 JUAN RULFO (558) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE MANUEL M. LÓPEZ S/N | Superficie: | 558.08 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL ZAPOTITLA, SANTA ANA PONIENT | Perímetro: | 221.70 m2 | |
Código postal: | 13300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CHAVARRIA VITAL (557) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE MANUEL M. LÓPEZ 98 | Superficie: | 1,240.94 m2 | |
Colonia: | SANTA ANA PONIENTE | Perímetro: | 228.58 m2 | |
Código postal: | 13300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CLUB DEPORTIVO MARTÍNEZ (556) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE MANUEL M. LÓPEZ | Superficie: | 207.58 m2 | |
Colonia: | SANTA ANA PONIENTE | Perímetro: | 130.48 m2 | |
Código postal: | 13300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | DEPORTIVO - ZAPOTITLÁN (554) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SEBASTIÁN TREJO | Superficie: | 25,242.84 m2 | |
Colonia: | SANTIAGO SUR | Perímetro: | 729.81 m2 | |
Código postal: | 13300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA TLAHUAC (553) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CDA. LA TURBA Y AV. LA TURBA | Superficie: | 119.38 m2 | |
Colonia: | GRANJAS CABRERA | Perímetro: | 50.33 m2 | |
Código postal: | 13230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA TLAHUAC (552) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CDA. LA TURBA Y AV. LA TURBA | Superficie: | 669.53 m2 | |
Colonia: | GRANJAS CABRERA | Perímetro: | 193.58 m2 | |
Código postal: | 13230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA TLAHUAC (551) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CDA. LA TURBA Y AV. LA TURBA | Superficie: | 848.25 m2 | |
Colonia: | GRANJAS CABRERA | Perímetro: | 312.08 m2 | |
Código postal: | 13230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ZONA DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (550) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA 198 | Superficie: | 59.72 m2 | |
Colonia: | GRANJAS CABRERA | Perímetro: | 52.17 m2 | |
Código postal: | 13230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ZONA DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (549) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LA TURBA 198 | Superficie: | 151.61 m2 | |
Colonia: | GRANJAS CABRERA | Perímetro: | 99.52 m2 | |
Código postal: | 13230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA ANICETO CASTELLANOS URRUTIA (548) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JOSÉ TARTINI S/N. | Superficie: | 2,356.24 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 602.95 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENDI MIGUEL HIDALGO (547) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CENICIENTA 110 | Superficie: | 992.52 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO | Perímetro: | 419.17 m2 | |
Código postal: | 13200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | EMS PLANTEL TLÁHUAC JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (546) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO S/N | Superficie: | 7,550.21 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 1,061.49 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (545) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PEZ ÁNGEL Y PEZ LIMA | Superficie: | 1,167.81 m2 | |
Colonia: | COLONIA DEL MAR | Perímetro: | 136.86 m2 | |
Código postal: | 13270 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS VILLA CENTROAMERICANA DE CARIBE (544) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ S/N | Superficie: | 1,359.88 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 441.54 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 309 JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA (543) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Superficie: | 1,797.03 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 683.69 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE - SKATEPARK (542) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHALCO | Superficie: | 9,818.43 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 761.31 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE DE LOS PERICOS (540) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JUAN DE DIOS PEZA | Superficie: | 46,835.63 m2 | |
Colonia: | VILLA CENTROAMERICANA I | Perímetro: | 1,958.93 m2 | |
Código postal: | 13278 | Programa: | ||
Subclasificación: | Plazas | Decreto: | ||
Clasificación: | Plazas y jardines | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PLAZA CENTENARIO (539) | Mapa: | Ver | |
