Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
Iztapalapa
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1912) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PALMITAS, REFORMA A LA SALUD Y ERMITA IZTAPALAPA | Superficie: | 39,170.30 m2 | |
Colonia: | REFORMA POLÍTICA | Perímetro: | 4,086.06 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN (847) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN | Superficie: | 236.80 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 201.90 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALZ. DE LA VIGA (134) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. DE LA VIGA | Superficie: | 227.78 m2 | |
Colonia: | SECTOR POPULAR, MODELO | Perímetro: | 89.20 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MAXIMINO MARTINEZ ESTRELLA (2208) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE FERNANDO ARUTI Y ELISSA ACUÑA Y ROSSET | Superficie: | 118.39 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA NORTE | Perímetro: | 87.20 m2 | |
Código postal: | 09140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (1913) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ERMITA IZTAPALAPA 3321 | Superficie: | 744.25 m2 | |
Colonia: | STA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 518.66 m2 | |
Código postal: | 09730 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON PROL. MARCELINO BUENDÍA (678) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PROL. MARCELINO BUENDÍA Y ANILLO PERIFÉRICO | Superficie: | 474.63 m2 | |
Colonia: | CHINAM PAC DE JUÁREZ | Perímetro: | 115.60 m2 | |
Código postal: | 09208 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. SAN PABLO (1073) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. SAN PABLO Y SAN FRANCISCO | Superficie: | 815.46 m2 | |
Colonia: | EL SANTUARIO | Perímetro: | 281.96 m2 | |
Código postal: | 09820 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA MACUILXOCHITZIN (1914) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CERRADA DEL MANTO | Superficie: | 720.28 m2 | |
Colonia: | BUENAVISTA | Perímetro: | 376.64 m2 | |
Código postal: | 09700 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA LOS DERECHOS DEL NIÑO (2104) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 17 Y AV. 2 | Superficie: | 17.31 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 17.60 m2 | |
Código postal: | 09290 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. SINATEL (905) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. SINATEL Y LARGA DISTANCIA | Superficie: | 1,095.28 m2 | |
Colonia: | AMP SINATEL | Perímetro: | 442.75 m2 | |
Código postal: | 09479 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. GUELATAO (679) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. GUELATAO | Superficie: | 2,686.71 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 243.43 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (133) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. DE LA VIGA | Superficie: | 660.67 m2 | |
Colonia: | SECTOR POPULAR, POPULAR | Perímetro: | 128.68 m2 | |
Código postal: | 09230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 110 MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL (1915) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | STA. LUCÍA | Superficie: | 816.95 m2 | |
Colonia: | BUENAVISTA | Perímetro: | 400.87 m2 | |
Código postal: | 09700 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ DE LA FUENTE (1916) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. PINO S/N | Superficie: | 976.36 m2 | |
Colonia: | TENORIOS | Perímetro: | 376.29 m2 | |
Código postal: | 09680 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardineras públicas y privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (1072) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TEXCOCO Y OCTAVIO PAZ | Superficie: | 163,112.82 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL PARQUE ECOLÓGICO EL SALADO | Perímetro: | 1,932.89 m2 | |
Código postal: | 09140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO (2067) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 1 RODOLFO AGUIRRE | Superficie: | 359.68 m2 | |
Colonia: | U.H. VICENTE GUERRERO | Perímetro: | 167.14 m2 | |
Código postal: | 09200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (132) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. DE LA VIGA | Superficie: | 2,183.12 m2 | |
Colonia: | SECTOR POPULAR, MODELO | Perímetro: | 626.24 m2 | |
Código postal: | 09250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (680) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE SAN JUAN | Superficie: | 16,565.48 m2 | |
Colonia: | CHINAM PAC DE JUÁREZ | Perímetro: | 1,910.24 m2 | |
Código postal: | 09208 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (803) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 7 OTE – AV. GUELATAO | Superficie: | 2,610.00 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 501.15 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIVERA CAMBAS (1917) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | TRIGO Y GERANIO | Superficie: | 132.87 m2 | |
Colonia: | TENORIOS | Perímetro: | 47.15 m2 | |
Código postal: | 09680 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIVERA CAMBAS (1918) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | TRIGO Y GERANIO | Superficie: | 77.23 m2 | |
Colonia: | TENORIOS | Perímetro: | 45.11 m2 | |
Código postal: | 09680 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALZ. ERMITA IZTAPALAPA (131) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. ERMITA IZTAPALAPA | Superficie: | 849.52 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 913.82 m2 | |
Código postal: | 09260 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON ANILLO PERIFÉRICO (681) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ANILLO PERIFÉRICO | Superficie: | 1,759.88 m2 | |
Colonia: | LEYES DE REFORMA 3ª SECCIÓN | Perímetro: | 374.23 m2 | |
Código postal: | 09208 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFR. BRUNO MARTÍNEZ (1919) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALABAZAS S/N | Superficie: | 72.87 m2 | |
Colonia: | TENORIOS | Perímetro: | 51.55 m2 | |
Código postal: | 09680 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON OCTAVIO PAZ (1071) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | OCTAVIO PAZ | Superficie: | 8,240.64 m2 | |
Colonia: | SOLIDARIDAD | Perímetro: | 1,395.75 m2 | |
Código postal: | 09160 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (682) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN SOC. | Superficie: | 5,776.94 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 820.94 m2 | |
Código postal: | 09260 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALZ. ERMITA IZTAPALAPA (130) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. ERMITA IZTAPALAPA | Superficie: | 6,362.65 m2 | |
Colonia: | 8VA AMP SAN MIGUEL | Perímetro: | 2,259.43 m2 | |
Código postal: | 09837 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFR. BRUNO MARTÍNEZ (1920) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALABAZAS S/N | Superficie: | 472.05 m2 | |
Colonia: | TENORIOS | Perímetro: | 134.67 m2 | |
Código postal: | 09680 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON ANILLO DE CIRCUNVALACION (846) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ANILLO DE CIRCUNVALACION | Superficie: | 197.86 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 186.60 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFR. BRUNO MARTÍNEZ (1921) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALABAZAS S/N | Superficie: | 128.28 m2 | |
Colonia: | TENORIOS | Perímetro: | 51.69 m2 | |
Código postal: | 09680 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. REVOLUCIÓN SOC. (683) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN SOC. | Superficie: | 78.90 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 60.02 m2 | |
Código postal: | 09260 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 306 MANUEL ACUÑA (1922) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MANUEL ACUÑA S/N | Superficie: | 572.81 m2 | |
Colonia: | PALMITAS | Perímetro: | 211.25 m2 | |
Código postal: | 09670 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RIO CAZONES (904) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RIO CAZONES Y AV. RÍO TUXPAN | Superficie: | 1,820.94 m2 | |
Colonia: | PASEOS DE CHURUBUSCO | Perímetro: | 795.82 m2 | |
Código postal: | 09030 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON BEGONIA (129) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BEGONIA Y AV. DE LAS TORRES | Superficie: | 7,804.27 m2 | |
Colonia: | LOS ÁNGELES | Perímetro: | 2,578.55 m2 | |
Código postal: | 09830 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL TEATINOS (1923) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3A DE ANTONIO PLAZA | Superficie: | 411.21 m2 | |
Colonia: | TEATINOS | Perímetro: | 90.78 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL TEATINOS (1924) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | Superficie: | 163.53 m2 | |
Colonia: | TEATINOS | Perímetro: | 108.20 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. REVOLUCIÓN SOC. (684) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN SOC. | Superficie: | 66.79 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 53.54 m2 | |
Código postal: | 09260 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON PROLONGACIÓN ANILLO PERIFÉRICO (128) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PROLONGACIÓN ANILLO PERIFÉRICO Y CANAL DE SAN JUAN | Superficie: | 3,386.34 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 790.94 m2 | |
Código postal: | 09260 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON OCTAVIO PAZ (1070) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | OCTAVIO PAZ Y AV. TEXCOCO | Superficie: | 164.38 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL PARQUE ECOLÓGICO EL SALADO | Perímetro: | 51.96 m2 | |
Código postal: | 09140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Panteones | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PANTEON VECINAL DEL PUEBLO DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO (69) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GALEANA 2 | Superficie: | 29,070.94 m2 | |
Colonia: | STA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 815.36 m2 | |
Código postal: | 09280 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL TEATINOS (1925) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3A DE ANTONIO PLAZA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | Superficie: | 295.59 m2 | |
Colonia: | TEATINOS | Perímetro: | 133.38 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL TEATINOS (1926) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3A DE ANTONIO PLAZA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | Superficie: | 230.28 m2 | |
Colonia: | TEATINOS | Perímetro: | 116.27 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (127) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LIRIO Y F.C. TERRAPLÉN SAN RAFAEL | Superficie: | 854.26 m2 | |
Colonia: | LOS ÁNGELES APANOAYA | Perímetro: | 276.23 m2 | |
Código postal: | 09720 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. REVOLUCIÓN SOC. (685) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN SOC. | Superficie: | 1,640.17 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 828.97 m2 | |
Código postal: | 09200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL TEATINOS (1927) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3A DE ANTONIO PLAZA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | Superficie: | 518.26 m2 | |
Colonia: | TEATINOS | Perímetro: | 161.97 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RÍO TUXPAN (903) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RÍO TUXPAN Y AV. RIO CAZONES | Superficie: | 161.23 m2 | |
Colonia: | PASEOS DE CHURUBUSCO | Perímetro: | 151.92 m2 | |
Código postal: | 09030 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL TEATINOS (1928) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESTRELLA | Superficie: | 4,469.93 m2 | |
Colonia: | TEATINOS | Perímetro: | 852.62 m2 | |
Código postal: | 09660 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (686) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN SOC. | Superficie: | 1,693.31 m2 | |
Colonia: | U.H. VICENTE GUERRERO | Perímetro: | 322.05 m2 | |
Código postal: | 09200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 204 HERMILO NOVELO TORRES (1929) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CDA. APOLO 11 S/N | Superficie: | 4,500.45 m2 | |
Colonia: | XALPA | Perímetro: | 1,112.01 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON OCTAVIO PAZ (1069) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | OCTAVIO PAZ Y AV. TEXCOCO | Superficie: | 60.44 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL PARQUE ECOLÓGICO EL SALADO | Perímetro: | 38.76 m2 | |
Código postal: | 09140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA ANIBAL PONCE (1930) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV DE LAS MINAS 105 | Superficie: | 646.09 m2 | |
Colonia: | XALPA | Perímetro: | 229.44 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (126) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. DE LA VIGA Y AV. AGUSTÍN YAÑEZ | Superficie: | 3,059.23 m2 | |
Colonia: | SECTOR POPULAR | Perímetro: | 647.89 m2 | |
Código postal: | 09060 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MAXIMINO MARTÍNEZ ESTRELLA (2209) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ELISSA ACUÑA Y ROSSETI Y ANDRÉS ARRIETA | Superficie: | 403.23 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA NORTE | Perímetro: | 128.90 m2 | |
Código postal: | 09140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON EJE 7 OTE (804) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 7 OTE Y FELIPE ÁNGELES | Superficie: | 781.10 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 187.63 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFR. MANUEL AGUILAR SÁENZ (687) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN SOC. Y C. 2 J. MANUEL FLORES | Superficie: | 3,731.60 m2 | |
Colonia: | U.H. VICENTE GUERRERO | Perímetro: | 815.51 m2 | |
Código postal: | 09200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RÍO TUXPAN Y AV. RÍO SOTO (902) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RÍO TUXPAN Y AV. RÍO SOTO LA MARINA | Superficie: | 672.40 m2 | |
Colonia: | PASEOS DE CHURUBUSCO | Perímetro: | 402.96 m2 | |
Código postal: | 09030 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HERMINIO CHAVARRÍA (838) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HERMINIO CHAVARRÍA Y MANUEL ÁVILA CAMA | Superficie: | 226.72 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 209.53 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA RICARDO GARCÍA ZAMUDIO (1931) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | NOPALTEPEC Y ORO | Superficie: | 2,368.98 m2 | |
Colonia: | 2DA AMP SANTIAGO ACAHUALTEPEC | Perímetro: | 592.26 m2 | |
Código postal: | 09609 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. DEL ROSAL (125) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DEL ROSAL Y ANILLO PERIF. CANAL DE GARAY | Superficie: | 2,662.36 m2 | |
Colonia: | LOS ÁNGELES | Perímetro: | 824.83 m2 | |
Código postal: | 09830 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 313 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (1932) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | YURIRIA S/N | Superficie: | 564.53 m2 | |
Colonia: | 2DA AMP SANTIAGO ACAHUALTEPEC | Perímetro: | 177.16 m2 | |
Código postal: | 09600 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
