Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
Iztapalapa
Nombre del área verde: | CASA DE CULTURA GUILLERMO BONFIL BATALLA (1437) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GRAL. ANAYA 111 | Superficie: | 52.19 m2 | |
Colonia: | STA BÁRBARA | Perímetro: | 43.60 m2 | |
Código postal: | 09000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Asistencia Social con vegetación CDMX | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CASA DE CULTURA GUILLERMO BONFIL BATALLA (1438) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GRAL. ANAYA 111 | Superficie: | 33.88 m2 | |
Colonia: | STA BÁRBARA | Perímetro: | 27.79 m2 | |
Código postal: | 09000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (408) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 389.30 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO | Perímetro: | 374.63 m2 | |
Código postal: | 09000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (33) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MACAHUITE 12 | Superficie: | 1,211.79 m2 | |
Colonia: | PREDIO EL MOLINO | Perímetro: | 151.14 m2 | |
Código postal: | 09800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (1439) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ARNESES | Superficie: | 3,591.60 m2 | |
Colonia: | MINERVA | Perímetro: | 668.61 m2 | |
Código postal: | 09810 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (407) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ Y GAVILANES | Superficie: | 127.33 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL | Perímetro: | 135.45 m2 | |
Código postal: | 09360 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (479) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR S/N Y CAYETANO ANDRADE | Superficie: | 418.03 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 90.72 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (1336) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CERRADA OCOTE Y C. 2 | Superficie: | 266.78 m2 | |
Colonia: | XALPA | Perímetro: | 77.59 m2 | |
Código postal: | 09640 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON CANAL RÍO CHURUBUSCO (1440) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 636.73 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 209.92 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Cerros | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas con vegetación reminisciente | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN (1002) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. XIPE | Superficie: | 33,329.34 m2 | |
Colonia: | EL PARAÍSO | Perímetro: | 1,116.51 m2 | |
Código postal: | 09233 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (406) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 431.19 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL | Perímetro: | 459.37 m2 | |
Código postal: | 09360 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNITEC SUR - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO (2145) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ERMITA IZTAPALAPA Y AVENA | Superficie: | 58.19 m2 | |
Colonia: | GRANJAS ESMERALDA | Perímetro: | 29.25 m2 | |
Código postal: | 09810 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN (1335) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BENITO JUÁREZ | Superficie: | 1,274.15 m2 | |
Colonia: | IXTLAHUACAN | Perímetro: | 548.67 m2 | |
Código postal: | 09690 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS CON VEGETACIÓN (1441) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 2,001.09 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 229.47 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (405) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 21.56 m2 | |
Colonia: | GUADALUPE DEL MORAL | Perímetro: | 28.64 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (480) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR S/N | Superficie: | 219.61 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 66.93 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Vialidades | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (1442) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 442.15 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 90.12 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON TELECOMUNICACIONES (1334) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | TELECOMUNICACIONES | Superficie: | 680.13 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL COMPLEJO DE TELEFONÍA | Perímetro: | 358.25 m2 | |
Código postal: | 09208 | Programa: | ||
Subclasificación: | Cerros | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas con vegetación reminisciente | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CERRO DEL PEÑÓN VIEJO (1001) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA | Superficie: | 186,004.81 m2 | |
Colonia: | EL PARAÍSO | Perímetro: | 2,580.81 m2 | |
Código postal: | 09230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1443) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 454.78 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 122.39 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (404) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 145.24 m2 | |
Colonia: | GUADALUPE DEL MORAL | Perímetro: | 190.71 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1444) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 64.70 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 44.35 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1445) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 330.77 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 88.87 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (403) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 90.58 m2 | |
Colonia: | GUADALUPE DEL MORAL | Perímetro: | 100.86 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (481) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR S/N | Superficie: | 252.33 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 66.73 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. 8 (1333) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 8 Y AV. LUIS MÉNDEZ | Superficie: | 353.05 m2 | |
Colonia: | RENOVACIÓN | Perímetro: | 218.25 m2 | |
Código postal: | 09209 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1446) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 335.24 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 103.10 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (402) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ Y AV. JALISCO | Superficie: | 137.49 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO | Perímetro: | 185.26 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HERMINIO CHAVARRÍA (832) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HERMINIO CHAVARRÍA Y C. AQUILES SERDÁN | Superficie: | 228.27 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 203.82 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | INSTITUCIÓN ACADÉMICA (1332) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE NUEVO LEÓN Y MADRUGADA | Superficie: | 2,159.76 m2 | |
Colonia: | IXTLAHUACAN | Perímetro: | 746.17 m2 | |
Código postal: | 09690 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1447) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 349.32 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 86.30 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1448) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 139.72 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 62.15 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (401) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 86.80 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 95.02 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (482) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR S/N | Superficie: | 591.95 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 191.08 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1449) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 235.85 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 93.87 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1450) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ARROYO TLALOC | Superficie: | 1,500.90 m2 | |
Colonia: | ESTRELLA DEL SUR | Perímetro: | 559.60 m2 | |
Código postal: | 09820 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. 4 (1331) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 4 Y AV. LUIS MÉNDEZ | Superficie: | 269.92 m2 | |
Colonia: | RENOVACIÓN | Perímetro: | 78.08 m2 | |
Código postal: | 09209 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. 63 (766) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 63 Y AV. 2 | Superficie: | 423.50 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 486.46 m2 | |
Código postal: | 09290 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (400) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ Y AV. JALISCO | Superficie: | 75.95 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 75.21 m2 | |
Código postal: | 09819 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA MURALISMO MEXICANO (2160) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 2 T. RODRÍGUEZ | Superficie: | 298.63 m2 | |
Colonia: | U.H. VICENTE GUERRERO | Perímetro: | 117.76 m2 | |
Código postal: | 09200 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1451) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 439.11 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 136.80 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. JAVIER ROJO GÓMEZ (399) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JAVIER ROJO GÓMEZ | Superficie: | 137.72 m2 | |
Colonia: | GUADALUPE DEL MORAL | Perímetro: | 159.63 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE PEÑÓN VIEJO (483) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR | Superficie: | 1,524.26 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 275.12 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1452) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 256.19 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 160.98 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (1330) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 1, AV. 8 Y CARLOS L. GARCIA | Superficie: | 472.08 m2 | |
Colonia: | RENOVACIÓN | Perímetro: | 103.48 m2 | |
Código postal: | 09209 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE PÚBLICO GUELATAO (1000) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GUELATAO Y BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ | Superficie: | 1,748.92 m2 | |
Colonia: | EJÉRCITO DE ORIENTE INDECO II ISSSTE | Perímetro: | 225.00 m2 | |
Código postal: | 09230 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1453) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 268.20 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 120.17 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALZ. IGNACIO ZARAGOZA (484) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. IGNACIO ZARAGOZA | Superficie: | 47,975.37 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA NTE. | Perímetro: | 3,074.67 m2 | |
Código postal: | 09140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. ROJO GÓMEZ (398) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ROJO GÓMEZ Y AV. JALISCO | Superficie: | 5,239.20 m2 | |
Colonia: | GUADALUPE DEL MORAL | Perímetro: | 293.95 m2 | |
Código postal: | 09300 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON FRUTAS Y LEGUMBRES (1454) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 230.43 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 118.76 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (1455) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRUTAS Y LEGUMBRES Y ABARROTES Y VÍVERES | Superficie: | 4,257.04 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 284.40 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (397) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JALISCO Y CAZUELA | Superficie: | 4,034.12 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 328.61 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 87 (1329) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ELOY CABAZOS | Superficie: | 2,441.88 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL TEOTONGO | Perímetro: | 741.89 m2 | |
Código postal: | 09630 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV 8 (1328) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV 8 | Superficie: | 151.70 m2 | |
Colonia: | RENOVACIÓN | Perímetro: | 66.36 m2 | |
Código postal: | 09209 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE ENRIQUE CONTEL (999) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE ENRIQUE CONTEL Y EMILIO AZCÁRRAGA | Superficie: | 510.68 m2 | |
Colonia: | CABEZA DE JUÁREZ II | Perímetro: | 243.13 m2 | |
Código postal: | 09208 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA (485) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA | Superficie: | 30,901.17 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 1,714.26 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 119 CUITLAHUAC (396) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PALACIO Y EJE 6 SUR TRABAJADORAS SOCIALES | Superficie: | 2,160.68 m2 | |
Colonia: | SAN IGNACIO | Perímetro: | 677.11 m2 | |
Código postal: | 09000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 163 FRANCISCO JAVIER MINA (1456) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. GUERRA DE REFORMA | Superficie: | 1,043.52 m2 | |
Colonia: | LEYES DE REFORMA 3RA SECC. | Perímetro: | 183.70 m2 | |
Código postal: | 09310 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (395) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 6 SUR-TRABAJADORAS SOCIALES | Superficie: | 1,428.85 m2 | |
Colonia: | STA BÁRBARA | Perímetro: | 190.19 m2 | |
Código postal: | 09000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HERMINIO CHAVARRÍA (820) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HERMINIO CHAVARRÍA | Superficie: | 32.51 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 52.43 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. 8 (1327) | Mapa: | Ver | |
