Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
Iztapalapa
Nombre del área verde: | PARQUE (647) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PLAYA PIE DE LA CUESTA Y PLAYA LORENA | Superficie: | 616.20 m2 | |
Colonia: | REFORMA IZTACCIHUATL SUR | Perímetro: | 123.89 m2 | |
Código postal: | 09440 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | SEP JARDÍN EHECATL (1834) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CINEMATOGROFOS | Superficie: | 11,778.12 m2 | |
Colonia: | BENITO JUÁREZ | Perímetro: | 3,249.70 m2 | |
Código postal: | 09898 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (166) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO. INTERIOR Y RTNO. 207 | Superficie: | 1,523.80 m2 | |
Colonia: | MODELO | Perímetro: | 210.42 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (1835) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CINEMATÓGRAFOS Y CINE MEXICANO | Superficie: | 460.51 m2 | |
Colonia: | BENITO JUÁREZ | Perímetro: | 85.85 m2 | |
Código postal: | 09898 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1836) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. NAUTLA | Superficie: | 4,527.15 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 956.41 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON EJE 5 SUR (918) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 5 SUR Y ABARROTES Y VÍVERES | Superficie: | 612.18 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 191.90 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (1095) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. MÉXICO Y ABRAHAM GONZÁLEZ | Superficie: | 2,491.05 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 298.32 m2 | |
Código postal: | 09560 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (648) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 6 Y CALZADA DE LA VIGA | Superficie: | 4,490.18 m2 | |
Colonia: | EL RETOÑO | Perímetro: | 499.58 m2 | |
Código postal: | 09440 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1837) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. NAUTLA | Superficie: | 870.54 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 463.61 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. UNIDAD MODELO (165) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. UNIDAD MODELO Y PROL. EMILIANO ZAPATA | Superficie: | 185.80 m2 | |
Colonia: | MODELO | Perímetro: | 227.91 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE FLORIDA (917) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FLORIDA Y PL. CUAJOMULCO | Superficie: | 2,134.69 m2 | |
Colonia: | DR ALFONSO ORTIZ TIRADO | Perímetro: | 233.78 m2 | |
Código postal: | 09020 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | JARDÍN ZACATEPEC (1094) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RICARDO FLORES MAGÓN Y C. BENITO JUÁREZ | Superficie: | 708.85 m2 | |
Colonia: | ZACATEPEC | Perímetro: | 108.29 m2 | |
Código postal: | 09560 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HERMINIO CHAVARRÍA (833) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HERMINIO CHAVARRÍA Y VENUSTIANO CARRANZA | Superficie: | 72.50 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 67.56 m2 | |
Código postal: | 09500 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | U. H. AMANECER BELLAVISTA SECTOR 5 (1838) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BELLAVISTA | Superficie: | 3,620.61 m2 | |
Colonia: | AMANECER BELLAVISTA | Perímetro: | 654.83 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1839) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CL. CARRIL Y DE LAURELES | Superficie: | 7,347.66 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 1,281.84 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. UNIDAD MODELO (164) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. UNIDAD MODELO Y AV. OTE. 160 | Superficie: | 238.38 m2 | |
Colonia: | MODELO | Perímetro: | 274.41 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (649) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR | Superficie: | 3,021.20 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 445.32 m2 | |
Código postal: | 09510 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 98 FEDERICO FROEBEL (2110) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 6 S/N | Superficie: | 152.52 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 54.66 m2 | |
Código postal: | 09290 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES CON VEGETACIÓN (1093) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 703.07 m2 | |
Colonia: | SAN JOSÉ ACULCO | Perímetro: | 127.76 m2 | |
Código postal: | 09410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1840) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CL. CARRIL Y CARRIL 13 | Superficie: | 1,586.88 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 769.66 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE FILIPINAS (1841) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CL. CARRIL 13 | Superficie: | 352.20 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 139.80 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. 17 (797) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 17 Y AV. 4 | Superficie: | 261.98 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 220.86 m2 | |
Código postal: | 09290 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 103 (2203) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAUREL, ÁLAMOS Y DEL ROSAL IZTAPALAPA | Superficie: | 41.34 m2 | |
Colonia: | CAMPESTRE POTRERO | Perímetro: | 29.53 m2 | |
Código postal: | 09637 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE RECREATIVO INFANTIL UNIDAD MODELO (163) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RETORNO 302 DE EMILIANO ZAPATA | Superficie: | 886.97 m2 | |
Colonia: | MODELO | Perímetro: | 123.05 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (650) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR | Superficie: | 2,228.14 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 471.11 m2 | |
Código postal: | 09510 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES CON VEGETACIÓN (1092) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 430.23 m2 | |
Colonia: | SAN JOSÉ ACULCO | Perímetro: | 163.83 m2 | |
Código postal: | 09410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1842) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CL. CARRIL | Superficie: | 4,890.95 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 1,261.42 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 152 VICENTE SUAREZ (2065) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRANCISCO NOBLE | Superficie: | 111.43 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 64.54 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1843) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CL. CARRIL | Superficie: | 6,567.45 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 1,132.70 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1844) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESTRELLA Y 3 DE MAYO | Superficie: | 4,114.71 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 1,102.88 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (651) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR | Superficie: | 34.36 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 29.26 m2 | |
Código postal: | 09970 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 98 FEDERICO FROEBEL (2109) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 6 Y C. 59 | Superficie: | 21.34 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 21.59 m2 | |
Código postal: | 09290 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (14) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CEDRO 102 | Superficie: | 4,305.40 m2 | |
Colonia: | PREDIO EL MOLINO | Perímetro: | 317.67 m2 | |
Código postal: | 09960 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA CARLOS DARWIN (652) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 3 NO. 1 | Superficie: | 195.21 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 149.35 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RÍO MAYO (916) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RÍO MAYO Y AV. RÍO SOTO LA MARINA | Superficie: | 699.19 m2 | |
Colonia: | DR ALFONSO ORTIZ TIRADO | Perímetro: | 366.94 m2 | |
Código postal: | 09020 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES CON VEGETACIÓN (161) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. OTE. 160 | Superficie: | 1,099.57 m2 | |
Colonia: | MODELO | Perímetro: | 117.97 m2 | |
Código postal: | 09089 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL CEDROS (1845) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESTRELLA 13 | Superficie: | 5,844.58 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 981.56 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL CEDROS (1846) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESTRELLA 13 | Superficie: | 1,699.64 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 435.10 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES CON VEGETACIÓN (1091) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 192.93 m2 | |
Colonia: | SAN JOSÉ ACULCO | Perímetro: | 98.02 m2 | |
Código postal: | 09410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1847) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HIDALGO 500 | Superficie: | 4,553.04 m2 | |
Colonia: | GRANJAS ESTRELLA | Perímetro: | 1,091.33 m2 | |
Código postal: | 09880 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HERMINIO CHAVARRÍA (827) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HERMINIO CHAVARRÍA Y CALLE MIGUEL HIDALGO | Superficie: | 72.06 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 94.21 m2 | |
Código postal: | 09570 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA CARLOS DARWIN (653) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 3 NO. 1 | Superficie: | 521.78 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 242.99 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1849) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DEL ÁRBOL | Superficie: | 387.92 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE SAN LORENZO | Perímetro: | 258.06 m2 | |
Código postal: | 09780 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 103 (2204) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAUREL, ÁLAMOS Y DEL ROSAL IZTAPALAPA | Superficie: | 1,207.21 m2 | |
Colonia: | CAMPESTRE POTRERO | Perímetro: | 342.39 m2 | |
Código postal: | 09637 | Programa: | ||
Subclasificación: | Asistencia Social con vegetación CDMX | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CENTRO DE OCIO INFANTIL PILARES CENTRAL DE ABASTO (1090) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE CHURBUSCO Y TOLTECAS | Superficie: | 2,281.16 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 297.05 m2 | |
Código postal: | 09040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Asistencia Social con vegetación CDMX | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA (1089) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MORELOS S/N | Superficie: | 186,515.21 m2 | |
Colonia: | ZACATEPEC | Perímetro: | 25,468.96 m2 | |
Código postal: | 09560 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PABLO PICASSO (70) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | URSULO GALVÁN | Superficie: | 579.37 m2 | |
Colonia: | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL | Perímetro: | 233.43 m2 | |
Código postal: | 09700 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (654) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESTRELLA | Superficie: | 929.74 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 124.55 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1850) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 3 | Superficie: | 417.44 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE SAN LORENZO | Perímetro: | 95.64 m2 | |
Código postal: | 09780 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1851) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | Superficie: | 226.89 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES DE MÉXICO | Perímetro: | 63.95 m2 | |
Código postal: | 09740 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1852) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | Superficie: | 131.57 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES DE MÉXICO | Perímetro: | 48.69 m2 | |
Código postal: | 09740 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. 17 (798) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 17 Y ERMITA IZTAPALAPA | Superficie: | 265.76 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 232.10 m2 | |
Código postal: | 09290 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1853) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | Superficie: | 53.24 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES DE MÉXICO | Perímetro: | 54.65 m2 | |
Código postal: | 09740 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CENTRO DEPORTIVO EL MANTO (1088) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ENULA Y MAFAFA | Superficie: | 2,215.84 m2 | |
Colonia: | EL MANTO | Perímetro: | 215.17 m2 | |
Código postal: | 09830 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JUAN XALPA (655) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PIÑA Y TEJOCOTES | Superficie: | 1,754.15 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN XALPA | Perímetro: | 222.25 m2 | |
Código postal: | 09850 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | AV. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ (52) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ Y AV. EMILIO CARRANZA | Superficie: | 4,909.19 m2 | |
Colonia: | AMP. SINATEL | Perímetro: | 742.47 m2 | |
Código postal: | 09479 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1854) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | Superficie: | 31.50 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES DE MÉXICO | Perímetro: | 29.21 m2 | |
Código postal: | 09740 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1855) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | Superficie: | 66.36 m2 | |
Colonia: | PRESIDENTES DE MÉXICO | Perímetro: | 48.04 m2 | |
Código postal: | 09740 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PAULA ALEGRÍA GARZA (2080) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAMÓN MÁRQUEZ, JOSÉ N. PRIETO Y BRIGADA ÁLVAREZ | Superficie: | 23.21 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR | Perímetro: | 29.98 m2 | |
Código postal: | 09530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NIEVES ZEDILLO GONZÁLEZ (1479) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | NUBE Y MARAVILLA | Superficie: | 624.29 m2 | |
Colonia: | LOS ÁNGELES | Perímetro: | 198.60 m2 | |
Código postal: | 09830 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | PARQUE (378) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CULTURA PREHISPÁNICA Y HUALQUILA | Superficie: | 2,405.80 m2 | |
Colonia: | GRANJAS SAN ANTONIO | Perímetro: | 381.22 m2 | |
Código postal: | 09070 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
![]() |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1480) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE TEZONTLE | Superficie: | 528.21 m2 | |
Colonia: | PASEOS DE CHURUBUSCO | Perímetro: | 248.94 m2 | |
Código postal: | 09030 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
