Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
- Previous
- Next
Gustavo A. Madero
Nombre del área verde: | PARQUE (755) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. HELEODORO GUADARRAMA Y OBRERO MUNDIAL | Superficie: | 1,117.41 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 136.27 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE ÁREA RECREATIVA (760) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES S/N, Y RET. FRANCISCO YEPES | Superficie: | 2,487.92 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 306.19 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (761) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES Y RTNO. ALFONSO CRAVIOTO | Superficie: | 623.24 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 158.92 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (762) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARR. FEDERAL PACHUCA – MÉXICO | Superficie: | 15,287.67 m2 | |
Colonia: | CONSTITUYENTES DE 1857 | Perímetro: | 1,717.19 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (763) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES | Superficie: | 2,449.97 m2 | |
Colonia: | AMP. GABRIEL HERNÁNDEZ | Perímetro: | 414.98 m2 | |
Código postal: | 07080 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (764) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3A. CERRADA DE LAS TORRES | Superficie: | 644.48 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 106.58 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Deportivos | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CANCHA DE BASQUETBOL (765) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES, Y S. CARRILLO | Superficie: | 2,980.40 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 338.11 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Panteones | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PANTEÓN ATZACOALCO VIEJO (766) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CERRITOS S/N | Superficie: | 4,376.61 m2 | |
Colonia: | PUEBLO DE SANTIAGO ATZACOALCO | Perímetro: | 276.13 m2 | |
Código postal: | 07040 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LAS FLORES(767) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAS FLORES Y CANAL DE DESFOGUE | Superficie: | 465.51 m2 | |
Colonia: | JUAN GONZÁLEZ ROMERO | Perímetro: | 195.01 m2 | |
Código postal: | 07410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (768) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES Y AV. LUIS QUINTERO | Superficie: | 1,377.89 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 330.63 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (769) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAS TORRES Y RTNO. ALFONSO CRAVIOTO | Superficie: | 470.43 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 138.02 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (770) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RTNO. MARIANO CEBALLOS | Superficie: | 1,082.80 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 141.20 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (771) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ATILANO MORALES | Superficie: | 831.04 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 110.68 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (772) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GRANADA Y CALLE 11 | Superficie: | 680.32 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 102.41 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LATERAL INDIOS VERDES SN. (61) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL INDIOS VERDES SN. Y AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 333.80 m2 | |
Colonia: | SANTA ISABEL TOLA | Perímetro: | 331.29 m2 | |
Código postal: | 07329 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (773) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CASAR CARLOS SÁNCHEZ HORMIGO | Superficie: | 823.73 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 108.50 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (774) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND. 7 FCO. JAVIER MACIN 21 | Superficie: | 842.27 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 142.18 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (775) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 5 DE ATILANO MORALES 20 | Superficie: | 565.21 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 96.80 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (776) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MANUEL DEL OLMO 23 | Superficie: | 330.89 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 83.22 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (777) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CONSTITUCIÓN DEL 17 | Superficie: | 613.04 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 100.01 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (778) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ELÍAS HURTADO 36 | Superficie: | 861.77 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 128.24 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardineras públicas y privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (779) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE APATZINGÁN 245 | Superficie: | 524.21 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 129.22 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (780) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND. DE ARTURO MARÍN 18 | Superficie: | 614.05 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 118.27 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (781) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRANCISCO MUJICA 23 | Superficie: | 907.19 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 128.87 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (782) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MÁXIMO MOLINA 10 | Superficie: | 589.72 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 105.29 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (783) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LEY FEDERAL DEL TRABAJO | Superficie: | 805.52 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 238.45 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LATERAL INDIOS VERDES SN. (62) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL INDIOS VERDES SN. Y AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 413.81 m2 | |
Colonia: | RESIDENCIAL ZACATENCO | Perímetro: | 353.56 m2 | |
Código postal: | 07010 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (784) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ISMAEL MARENCO 23 | Superficie: | 527.86 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 100.96 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (785) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRO MENDOZA 15 | Superficie: | 548.01 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 104.96 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (786) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | A. LEAL 6 | Superficie: | 736.28 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 110.12 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (787) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SEGURO SOCIAL 7 | Superficie: | 371.86 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 78.08 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (788) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 4 LUIS YUREN 8 | Superficie: | 563.77 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 96.50 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (789) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND.10 LUIS YUREN | Superficie: | 1,220.06 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 152.57 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (790) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND. 7 L. YUREN 7 | Superficie: | 884.67 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 160.24 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (791) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RAFAEL L. GUERRA 2 | Superficie: | 432.80 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 82.64 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS (792) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 2 FERNANDO AMILPA | Superficie: | 1,292.81 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 243.93 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (793) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RETORNO JOSÉ FALCÓN 11 | Superficie: | 512.13 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 91.29 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE LA LUMBRERA (794) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 12 LUIS YUREN | Superficie: | 2,562.46 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 324.96 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES NTE. (63) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 1,397.05 m2 | |
Colonia: | RESIDENCIAL ZACATENCO | Perímetro: | 563.99 m2 | |
Código postal: | 07010 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESC. PRIM. PROFRA. ISABEL ROBLES ESPEJEL (795) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | DAVID MARTÍNEZ S/N | Superficie: | 604.64 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 206.97 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardineras públicas y privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDIN (796) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 11 FRANCISCO J. MACIN | Superficie: | 239.19 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 67.69 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (797) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. DR. OTHÓN JHONSON | Superficie: | 460.70 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 100.44 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (798) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | VICENTE ESTRADA 22 | Superficie: | 750.09 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 106.54 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardineras públicas y privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE ( 799) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 23 Y CALLE 21 FRANCISCO J MACIN | Superficie: | 805.68 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 116.34 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDIN (800) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 17 FRANCISCO J. MACÍN 12 | Superficie: | 529.55 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 93.55 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Alamedas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (801) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. MARIANO ROMERO | Superficie: | 621.73 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 101.58 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (802) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 40 LUIS YUREN Y CALLE 36 | Superficie: | 1,049.19 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 148.61 m2 | |
Código postal: | 07090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (803) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BOLA DE ORO Y MADRESELVA | Superficie: | 740.49 m2 | |
Colonia: | JUAN GONZÁLEZ ROMERO | Perímetro: | 122.41 m2 | |
Código postal: | 07410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LAS FLORES (804) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAS FLORES Y AV. RÍO DE LOS REMEDIOS | Superficie: | 380.41 m2 | |
Colonia: | JUAN GONZÁLEZ ROMERO | Perímetro: | 244.69 m2 | |
Código postal: | 07410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LAS FLORES (805) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAS FLORES Y BUGAMBILIA | Superficie: | 222.63 m2 | |
Colonia: | JUAN GONZÁLEZ ROMERO | Perímetro: | 126.41 m2 | |
Código postal: | 07410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Arboledas | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (806) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 298-A, CALLE 303-A Y CALLE 317 | Superficie: | 4,768.85 m2 | |
Colonia: | EL COYOL | Perímetro: | 838.03 m2 | |
Código postal: | 07420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE 298-A (807) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 298-A, EJE 3 ORIENTE ING. EDUARDO MOLINA Y AV. GRAN CANAL DEL DESAGÜE | Superficie: | 697.99 m2 | |
Colonia: | EL COYOL | Perímetro: | 987.75 m2 | |
Código postal: | 07420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INSURGENTES NTE. (64) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 430.78 m2 | |
Colonia: | RESIDENCIAL ZACATENCO | Perímetro: | 273.60 m2 | |
Código postal: | 07369 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (808) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 300-A, CALLE 313 Y CALLE 317 | Superficie: | 1,650.52 m2 | |
Colonia: | EL COYOL | Perímetro: | 249.33 m2 | |
Código postal: | 07420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RIO CONSULADO (809) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RIO CONSULADO Y EJE 3 OTE - AV. ING. EDUARDO MOLINA | Superficie: | 9,719.37 m2 | |
Colonia: | LA JOYA | Perímetro: | 879.38 m2 | |
Código postal: | 07890 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RIO CONSULADO (810) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RIO CONSULADO, C. NTE. 66 Y C. NTE. 54 - A | Superficie: | 3,316.74 m2 | |
Colonia: | SIETE DE NOVIEMBRE | Perímetro: | 1,240.29 m2 | |
Código postal: | 07840 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (811) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 1,822.59 m2 | |
Colonia: | VALLEJO PONIENTE | Perímetro: | 214.01 m2 | |
Código postal: | 07790 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE CIRCUITO BICENTENARIO (812) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 2,526.94 m2 | |
Colonia: | VALLEJO PONIENTE | Perímetro: | 217.83 m2 | |
Código postal: | 07790 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (813) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO. INTERIOR (PASEO DE LAS JACARANDAS) | Superficie: | 2,457.39 m2 | |
Colonia: | VALLEJO | Perímetro: | 425.19 m2 | |
Código postal: | 07870 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (814) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO. INTERIOR | Superficie: | 638.09 m2 | |
Colonia: | VALLEJO PONIENTE | Perímetro: | 135.70 m2 | |
Código postal: | 07790 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAMÓN ANDRADE CARMONA (815) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SAN MIGUEL Y LOMA ESCONDIDA | Superficie: | 1,111.86 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE CUAUTEPEC | Perímetro: | 274.55 m2 | |
Código postal: | 07110 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 61 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (816) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MANUEL ESPERÓN SN | Superficie: | 3,326.43 m2 | |
Colonia: | EL TEPETATAL | Perímetro: | 1,083.86 m2 | |
Código postal: | 07130 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (817) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JOSÉ MOJICA S/N, Y MIGUEL LERDO DE TEJADA | Superficie: | 2,890.92 m2 | |
Colonia: | FORESTAL | Perímetro: | 780.32 m2 | |
Código postal: | 07140 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARÍA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL (818) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FELIPE BERRIOZABAL S/N | Superficie: | 5,287.47 m2 | |
Colonia: | GRAL FELIPE BERRIOZABA | Perímetro: | 899.60 m2 | |
Código postal: | 07180 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA AURELIO MALDONADO CEDILLO (819) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MICHOACÁN MZ29 LT349, | Superficie: | 981.11 m2 | |
Colonia: | CHALMA DE GUADALUPE | Perímetro: | 367.20 m2 | |
Código postal: | 07210 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (820) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PUERTO LA PIEDAD MZ40 LT14 Y CALLE MORELIA CALLE CORNELIO LARIOS SALAS S/N | Superficie: | 377.31 m2 | |
Colonia: | LOMA LA PALMA | Perímetro: | 174.51 m2 | |
Código postal: | 07160 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA JOSÉFINA TOLSÁ MARAÑON (821) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CORNELIO LARIOS SALAS S/N | Superficie: | 1,289.96 m2 | |
Colonia: | PALMATITLA | Perímetro: | 177.79 m2 | |
