Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
Azcapotzalco
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS (596) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS Y C. TORONJA | Superficie: | 257.55 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 89.15 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HACIENDA DE NARVARTE (223) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. HACIENDA DE NARVARTE | Superficie: | 1,620.98 m2 | |
Colonia: | PRADOS DEL ROSARIO | Perímetro: | 669.60 m2 | |
Código postal: | 02410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON SALOMÓN Y NTE. 85 (489) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SALOMÓN | Superficie: | 93.55 m2 | |
Colonia: | LIBERTAD | Perímetro: | 96.17 m2 | |
Código postal: | 02050 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | AV. DE LAS CIVILIZACIONES (38) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMELLON LATERAL ESQUINA EJE 5 NORTE | Superficie: | 193.42 m2 | |
Colonia: | El Rosario | Perímetro: | 84.57 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CAMPO CANTEMOC (325) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CAMPO CANTEMOC | Superficie: | 86.83 m2 | |
Colonia: | SAN ANTONIO | Perímetro: | 50.09 m2 | |
Código postal: | 02700 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 207 ESTADO DE ISRAEL (895) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA CLAVERÍA S/N | Superficie: | 1,213.87 m2 | |
Colonia: | PRADOS DEL ROSARIO | Perímetro: | 333.31 m2 | |
Código postal: | 02410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON YUCA (595) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | YUCA Y CALLE CLAVELINAS | Superficie: | 288.87 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 104.26 m2 | |
Código postal: | 02830 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (742) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MERCADERES | Superficie: | 2,173.37 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 551.95 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CAMPO CHILAPILLA (324) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMPO CHILAPILLA | Superficie: | 851.56 m2 | |
Colonia: | SAN ANTONIO | Perímetro: | 564.51 m2 | |
Código postal: | 02720 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (19) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PASTORES Y TEJEDORES | Superficie: | 4,255.58 m2 | |
Colonia: | El Rosario | Perímetro: | 478.70 m2 | |
Código postal: | 02830 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL TEZOZOMOC (225) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA SOTELO, HACIENDA DEL ROSARIO | Superficie: | 278,964.93 m2 | |
Colonia: | EX EL ROSARIO | Perímetro: | 3,901.30 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (27) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS CULTURAS | Superficie: | 4,532.41 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 678.79 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS LUIS BRAILLE (873) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ALDEBARAN | Superficie: | 278.59 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 89.69 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CULTURA NTE. (85) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CULTURA NTE. | Superficie: | 233.05 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 66.16 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES COMPLEMENTARIAS (741) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AURIGA Y HIDRA | Superficie: | 166.03 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 60.00 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS Y C. PLATANALES (594) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS Y C. PLATANALES | Superficie: | 259.69 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 94.97 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ISLA MONUMENTO DE MÉXICO TENOCHTITLAN (226) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA DEL ROSARIO | Superficie: | 229.89 m2 | |
Colonia: | EX EL ROSARIO | Perímetro: | 58.72 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CAMPO CHILAPILLA (323) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMPO CHILAPILLA | Superficie: | 171.89 m2 | |
Colonia: | SANTIAGO AHUIZOTLA | Perímetro: | 143.20 m2 | |
Código postal: | 02720 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS (593) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS Y PIÑÓN | Superficie: | 250.65 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 84.39 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HACIENDA DEL ROSARIO (227) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA DEL ROSARIO | Superficie: | 1,590.12 m2 | |
Colonia: | PRADOS DEL ROSARIO | Perímetro: | 702.82 m2 | |
Código postal: | 02410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE DE LA CHINA (396) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CLAVERÍA | Superficie: | 11,991.92 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL AMANTLA | Perímetro: | 437.33 m2 | |
Código postal: | 02080 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES COMPLEMENTARIAS (322) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMPO CHILAPILLA Y CAMPO GRIJALVA | Superficie: | 36.33 m2 | |
Colonia: | SANTIAGO AHUIZOTLA | Perímetro: | 23.41 m2 | |
Código postal: | 02750 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SAN ALVARO (388) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BOCANEGRA Y C. JOSÉ SÁNCHEZ TRUJILLO S/N | Superficie: | 8,604.10 m2 | |
Colonia: | SAN ALVARO | Perímetro: | 372.79 m2 | |
Código postal: | 02090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RENACIMIENTO (59) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RENACIMIENTO | Superficie: | 487.02 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 149.84 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (473) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE | Superficie: | 1,661.56 m2 | |
Colonia: | SANTA CATARINA | Perímetro: | 282.54 m2 | |
Código postal: | 02250 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardineras públicas y privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV.HACIENDA DEL ROSARIO (228) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA DEL ROSARIO Y AV. HACIENDA DE NARVARTE | Superficie: | 1,466.22 m2 | |
Colonia: | PRADOS DEL ROSARIO | Perímetro: | 627.75 m2 | |
Código postal: | 02410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. 22 DE FEBRERO (455) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 22 DE FEBRERO | Superficie: | 687.75 m2 | |
Colonia: | LOS REYES | Perímetro: | 361.84 m2 | |
Código postal: | 02010 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TRANSBORDO INTERMODAL MB COLEGIO DE BACHILLERES - TB (20) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS CULTURAS | Superficie: | 424.53 m2 | |
Colonia: | El Rosario | Perímetro: | 84.61 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON EJE 3 NTE. CAMARONES (530) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 3 NTE. CAMARONES | Superficie: | 83.06 m2 | |
Colonia: | SAN SALVADOR XOCHIMANCA | Perímetro: | 34.34 m2 | |
Código postal: | 02870 | Programa: | ||
Subclasificación: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES COMPLEMENTARIAS (740) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AURIGA Y HIDRA | Superficie: | 365.75 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 116.61 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Parques | Decreto: | ||
Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS (592) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS | Superficie: | 269.18 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 90.12 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AQUILES ELORDUY (816) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AQUILES ELORDUY | Superficie: | 66.18 m2 | |
Colonia: | JARDÍN AZPEITIA | Perímetro: | 85.77 m2 | |
Código postal: | 02530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CUITLÁHUAC (429) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CUITLÁHUAC | Superficie: | 2,239.65 m2 | |
Colonia: | SAN SALVADOR XOCHIMANCA | Perímetro: | 445.12 m2 | |
Código postal: | 02870 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. FRANCISCO MÁRQUEZ (229) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. FRANCISCO MÁRQUEZ | Superficie: | 306.61 m2 | |
Colonia: | SAN MARTIN XOCHINAHUAC | Perímetro: | 75.16 m2 | |
Código postal: | 02120 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CAMPO GRIJALVA (321) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CAMPO GRIJALVA | Superficie: | 27.89 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO JALPA | Perímetro: | 33.54 m2 | |
Código postal: | 02860 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. INVIERNO (407) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INVIERNO Y AV. AQUILES SERDÁN | Superficie: | 1,164.28 m2 | |
Colonia: | ÁNGEL ZIMBRÓN | Perímetro: | 171.71 m2 | |
Código postal: | 02099 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 196 JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS (807) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 1A. CERRADA A. ELORDUY ENTRE AVENIDA AZCAPOTZALCO Y CAMINO DEL RECREO | Superficie: | 943.39 m2 | |
Colonia: | COL DEL RECREO | Perímetro: | 214.35 m2 | |
Código postal: | 02070 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. FRANCISCO MÁRQUEZ (230) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. FRANCISCO MÁRQUEZ | Superficie: | 164.48 m2 | |
Colonia: | SAN MARTIN XOCHINAHUAC | Perímetro: | 50.07 m2 | |
Código postal: | 02120 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDINERAS (320) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. MANUEL BAUCHE | Superficie: | 1,137.60 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO XALPA | Perímetro: | 222.98 m2 | |
Código postal: | 02710 | Programa: | ||
Subclasificación: | Jardineras públicas y privadas | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS (591) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS | Superficie: | 243.50 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 85.52 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS LUIS BRAILLE (874) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ALDEBARAN | Superficie: | 37.96 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 27.28 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON EJE 3 NTE. CAMARONES (531) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 3 NTE. CAMARONES | Superficie: | 1,013.66 m2 | |
Colonia: | SAN SALVADOR XOCHIMANCA | Perímetro: | 160.80 m2 | |
Código postal: | 02870 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. FRANCISCO MÁRQUEZ (231) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. FRANCISCO MÁRQUEZ | Superficie: | 872.90 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO XALPA | Perímetro: | 181.70 m2 | |
Código postal: | 02710 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. EL ROSARIO (86) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. EL ROSARIO Y AV. DE LAS, CULTURAS | Superficie: | 112.82 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 45.62 m2 | |
Código postal: | 02130 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESPACIO DENTRO DE LA UNIDAD (739) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HERREROS | Superficie: | 223.89 m2 | |
Colonia: | El Rosario | Perímetro: | 79.25 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON C. HACIENDA SOTELO (232) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. HACIENDA SOTELO Y C. HACIENDA DEL ROSARIO | Superficie: | 492.55 m2 | |
Colonia: | TRABAJADORES DE PEMEX | Perímetro: | 356.24 m2 | |
Código postal: | 02410 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS ITLATIUH (894) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 3ER ANDAOR OSA Y OSA MAYOR | Superficie: | 1,439.47 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 374.11 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (319) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. MANUEL BAUCHE | Superficie: | 3,851.15 m2 | |
Colonia: | SAN PEDRO XALPA | Perímetro: | 251.45 m2 | |
Código postal: | 02710 | Programa: | ||
Subclasificación: | Terrenos baldíos | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes urbanas fragmentadas | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS (590) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS | Superficie: | 248.55 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 84.95 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PETROLERA (918) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FAJA DE ORO Y FRANCITA | Superficie: | 832.06 m2 | |
Colonia: | PETROLERA | Perímetro: | 285.00 m2 | |
Código postal: | 02480 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. EL ROSARIO (87) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. EL ROSARIO | Superficie: | 580.04 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL AMANTLA | Perímetro: | 188.72 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CUITLÁHUAC (532) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CUITLÁHUAC | Superficie: | 2,627.48 m2 | |
Colonia: | JARDÍN AZPEITIA | Perímetro: | 759.24 m2 | |
Código postal: | 02530 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA (875) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MERCADERES | Superficie: | 18.79 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 22.38 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON DE LAS ARMAS NORTE (6) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMELLON DE LAS ARMAS NORTE | Superficie: | 2,310.57 m2 | |
Colonia: | El Rosario | Perímetro: | 577.65 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HACIENDA SOTELO (233) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIANDA SOTELO | Superficie: | 380.53 m2 | |
Colonia: | FRANCISCO VILLA | Perímetro: | 252.73 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | PARQUE PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL (318) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE DEMOCRACIAS Y MORELOS | Superficie: | 4,044.38 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL AMANTLA | Perímetro: | 255.62 m2 | |
Código postal: | 02700 | Programa: | ||
Subclasificación: | Asistencia Social con vegetación CDMX | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. 22 DE FEBRERO (456) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 22 DE FEBRERO | Superficie: | 324.38 m2 | |
Colonia: | CENTRO DE AZCAPOTZALCO | Perímetro: | 160.55 m2 | |
Código postal: | 02000 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE CLAVELINAS (589) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE CLAVELINAS | Superficie: | 238.31 m2 | |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA | Perímetro: | 82.32 m2 | |
Código postal: | 02800 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HACIENDA SOTELO (234) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA SOTELO | Superficie: | 151.38 m2 | |
Colonia: | FRANCISCO VILLA | Perímetro: | 139.03 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA (317) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. MORELOS 126 | Superficie: | 2,053.60 m2 | |
Colonia: | SAN MIGUEL AMANTLA | Perímetro: | 405.28 m2 | |
Código postal: | 02700 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNAM: FACULTAD DE QUÍMICA, EDIFICIO G.TACUBA (387) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE MAR DEL NTE 5 | Superficie: | 10,441.70 m2 | |
Colonia: | SAN ALVARO | Perímetro: | 1,523.84 m2 | |
Código postal: | 02090 | Programa: | ||
Subclasificación: | Instituciones académicas públicas | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON HACIENDA SOTELO (235) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HACIENDA SOTELO | Superficie: | 309.66 m2 | |
Colonia: | FRANCISCO VILLA | Perímetro: | 316.92 m2 | |
Código postal: | 02420 | Programa: | ||
Subclasificación: | Camellones centrales y laterales | Decreto: | ||
Clasificación: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (738) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | HERREROS Y PESCADORES | Superficie: | 479.63 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 146.68 m2 | |
Código postal: | 02100 | Programa: | ||
Subclasificación: | Unidades habitacionales | Decreto: | ||
Clasificación: | Equipamientos urbanos con vegetación | Revegetada: | -, 0000-00-00 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (26) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CULTURA NÁHUATL | Superficie: | 7,869.72 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 651.36 m2 | |
