RESULTADOS DE RECICLATRÓN 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed | Lugar | Fecha | Personas registradas | Personas acompañantes | Total personas atendidas | Peso neto (kg) | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D | Categoría E | No. de televisiones | Kg. de televisiones* | No. de monitores | Kg. de monitores* | |
1 | UAM Azcapotzalco | 24 y 25 de enero | 729 | 1,308 | 2,037 | 29,769 | 5,420 | 21 | 19 | 29 | 24,280 | 571 | 15,290 | 478 | 2,420 | |
2 | Zoológico "Los Coyotes" | 28 y 29 de febrero | 810 | 1,421 | 2,231 | 29,024 | 5,310 | 19 | 7 | 28 | 26,660 | 546 | 14,850 | 278 | 1,970 | |
3 | IPN Casco de Santo Tomas | 27 y 28 de marzo | ||||||||||||||
4 | ESIME Culhuacan | 24 y 25 de abril | ||||||||||||||
5 | UAM Iztapalapa | 28 y 29 de mayo | ||||||||||||||
6 | CMIC | 26 y 27 de junio | ||||||||||||||
7 | Bosque de Aragón | 24 y 25 de julio | ||||||||||||||
8 | UPICSA | 28 y 29 de agosto | ||||||||||||||
9 | UACM Tezonco | 10 y 11 de septiembre | ||||||||||||||
10 | IPN Zacatenco | 24 y 25 de septiembre | ||||||||||||||
11 | Ciudad Universitaria UNAM | 29 y 30 de octubre | ||||||||||||||
12 | Iberoamericana | 12 y 13 de noviembre | ||||||||||||||
13 | Explanada Alcaldia GAM | 27 y 28 de noviembre | ||||||||||||||
TOTAL | 1,539 | 2,729 | 4,268 | 58,793.00 | 10,730 | 40 | 26 | 57 | 50,940 | 1,117 | 30,140 | 756 | 4,390 | |||
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.