logo GDF/SEDEMA

Tabla de resultados

RESULTADOS DE RECICLATRÓN 2019
Ed Lugar Fecha Personas registradas Personas acompañantes Total personas atendidas Peso neto (kg) Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E No. de televisiones Kg. de televisiones* No. de monitores Kg. de monitores*
1 UAM Azcapotzalco 25 y 26 de enero 729 703 1,432 22,475 6,780 48 15 44 15,588 412 7,980 273 1,622
2 Zoológico "Los Coyotes" 22 y 23 de febrero 541 534 1,075 22,083 6,010 42 35 48 15,948 461 11,020 208 975
3 IPN Casco de Santo Tomas 29 y 30 de marzo 891 1,562 2,453 39,368 6,360 49 28 56 32,875 877 22,135 429 2,010
4 ESIME Culhuacán 26 y 27 de abril 669 708 1,377 22,789 3,740 29 26 28 18,975 427 12,320 97 640
5 UACM
Tezonco
30 y 31 de mayo 251 266 517 73,251 1,975 15 26 10 71,225 3,818 69,230 63 640
6 CMIC 28 y 29 de junio 432 400 832 19,833 3,050 28 39 17 16,699 459 11,066 198 1,020
7 Bosque de San Juan de Aragón 26 y 27 de julio 495 929 1.424 22,403 3,325 31 57 21 18,969 367 10,002 128 752
8 UPICSA 23 y 24 de agosto 807 1,712 2,519 28,852 4,022 42 49 28 23,711 605 14,980 214 1,350
9 IPN Zacatenco  19 y 20 de septiembre 687 793 1,480 27,282 3,465 48 39 19 23,711 582 13,670 312 1,855
10 TuTienda UNAM 24 y 25 de octubre 1,283 1,200 2,283 50,190 9,050 35 76 49 40,980 788 22,240 478 3,490
11 Universidad Iberoamericana 14 y 15 de noviembre 259 126 385 20,122 5,090 11 24.5 17 14,980 788 8,450 116 1,425
12 Deportivo Carmen Serdán 29 y 30 de noviembre 179 367 546 7,605 1,966 5 8.7 6 5,620 111 3,480 46 570
TOTAL 7,223 9,532 17,122 356.91 54,833 383 423 343 299,281 9,695 206,573 2,562 16,349


Ver detalle de categorías

¡CSS Válido!

Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.