logo GDF/SEDEMA

Tabla de resultados

RESULTADOS DE RECICLATRÓN 2018
Ed Lugar Fecha Personas registradas Personas acompañantes Total personas atendidas Peso neto (kg) Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E No. de televisiones Kg. de televisiones* No. de monitores Kg. de monitores*
1 UAM Azcapotzalco 26 y 27 de enero 802 848 1,650 32,652 2,690 59 18 35 29,850 863 18,986 658 7,820
2 Zoológico "Los Coyotes" 23 y 24 de febrero 563 603 1,166 22,778 2,810 39 16 23 19,890 361 10,190 218 4,560
3 IPN Casco Santo Tomás 16 y 17 de marzo 676 623 1,299 33,665 4,680 46 35 39 28,865 904 20,050 368 5,620
4 ESIME Culhuacan 27 y 28 de abril 348 295 643 16,087 2,710 21 12 19 13,325 199 4,690 135 2,020
5 UAM Iztapalapa 24 y 25 de mayo 298 186 484 12,216 2,010 39 23 19 10,125 106 2,700 276 4,250
6 UAM Cuajimalpa 28 y 29 de junio 163 104 267 9,028 1,510 15 6 17 7,480 66 1,735 43 1,230
7 Bosque de San Juan de Aragón 27 y 28 de julio 581 873 1,454 27,040 5,545 40 29 41 21,385 416 11,152 297 3,450
8 Zoológico "Los Coyotes" 24 y 25 de agosto 499 567 1,066 28,534 6,010 37 29 38 22,420 401 8,822 296 1,265
9 IPN Zacatenco  27 y 28 de septiembre 846 584 1,430 56,717 17,452 121 64 110 38,970 736 20,490 387 1,966
10 UNAM 25 y 26 de octubre 1,736 1,389 3,125 59,308 18,080 118 79 136 40,895 855 22,860 523 2,380
11 Universidad Iberoamericana 15 y 16 de noviembre 258 100 358 16.867 4,815 35 17 40 11,960 247 6,890 243 1,090
TOTAL 6,770 6,172 12,942 314,892.40 68,312 570 328 517 245,165 5,154 128,565 3,444 35,651


Ver detalle de categorías

¡CSS Válido!

Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.