logo GDF/SEDEMA

Tabla de resultados

RESULTADOS DE RECICLATRÓN 2017
Ed Lugar Fecha Peso neto (kg) Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E Personas atendidas No. de televisiones Kg. de televisiones* No. de monitores Kg. de monitores*
1 UAM Xochimilco 26 y 27 de enero 34,221 4,020 236 14 61 29,890 472 716 17,752 879 4,305
2 UAM Azcapotzalco 24 y 25 de febrero 30,828 3,610 186 9 48 26,975 621 738 16,236 608 3,815
3 IPN Casco Santo Tomás 23 y 24 de marzo 31,351 3,702 191 11 46 27,401 509 738 18,602 220 2,710
4 ESIME Culhuacan 28 y 29 de abril 31,252 4,002 180 16 59 26,995 592 746 18,641 272 2,990
5 UAM Rectoría 25 y 26 de mayo 14,796 1,985 82 9 35 12,685 267 203 5,100 180 1,980
6 UAM Iztapalapa 22 y 23 de junio 13,803 1,866 71 8 38 11,820 242 287 6,480 137 1,456
7 Bosque de San Juan de Aragón 21 y 22 de julio 19,300 3,210 78 11 41 15,960 453 436 10,125 156 1,910
8 Zoológico "Los Coyotes" 25 y 26 de agosto 19,175 3,225 89 10 36 15,815 429 431 10,125 172 1,995
9 * IPN Zacatenco  28 y 29 de septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UNAM 26 y 27 de octubre 40,369 2,615 72 11 31 37,640 530 897 20,050 357 7,854
11 Universidad Iberoamericana 16 y 17 de noviembre 22,307 2,425 57 7 28 19,790 207 359 8,520 166 4,490
12 Bosque de Tlalpan 1 y 2 de diciembre 10,463 928 26 4.5 14 9,490 286 223 4,906 159 3,290
TOTAL 267,865 31,588 1,268 110.5 437 234,461 4,608 5,774 136,537 3,306 36,795
* Jornada cancelada por la DECLARATORIA DE EMERGENCIA a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México (publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2017).


Ver detalle de categorías

¡CSS Válido!

Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.