Año | Sedes | Personas registradas | Personas acompañantes | Total personas atendidas | Peso neto (kg) | Categoria A | Categoria B | Categoria C | Categoria D | Televisores | Kilogramos de televisores | Monitores | Kilogramos de monitores |
Mayo - Diciembre 2013 | 8 ediciones | 2,001 | 260 | 2,261 | 95,681.50 | 46,392.50 | 45,000.00 | 194.50 | 4,094.50 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Enero - Noviembre 2014 | 11 ediciones | 3,779 | 609 | 4,388 | 146,938.50 | 65,862.50 | 76,211.50 | 355.00 | 4,509.50 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Enero - Noviembre 2015 | 11 ediciones | 4,811 | 4,729 | 9,540 | 198,751.00 | 82,578.00 | 114,629.00 | 290.00 | 1,254.00 | 495 | 10,890.00 | 348 | 4,104.00 |
Enero - Noviembre 2016 | 11 ediciones | 5,346 | 4,498 | 9,844 | 273,695.00 | 57,491.00 | 214,913.00 | 248.00 | 1,043.00 | 7,374 | 169,784.00 | 2,561 | 19,620.00 |
Enero - Diciembre 2017 | 11 ediciones | 4,608 | 3,686 | 8,294 | 267,864.50 | 31,588.00 | 235,729.00 | 110.50 | 437.00 | 5,774 | 136,537.00 | 3,306 | 36,795.00 |
Enero - Noviembre 2018 | 11 ediciones | 6,770 | 6,172 | 12,942 | 314,892.40 | 68,312.00 | 245,735.00 | 328.40 | 517.00 | 5,154 | 128,565 | 3,444 | 35,651 |
Total | 63 | 27,315 | 19,694 | 47,009 | 1,297,823 | 352,224 | 932,217.5 | 1,526.40 | 11,855 | 18,797 | 445,776 | 9,659 | 96,170 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.